Phát xạ ion DC trạng thái ổn định với ion hóa cân bằng nội tại
-
Công nghệ IsoStat® Phát xạ ion DC trạng thái ổn định cho mật độ ion cao Điểm phát xạ silicon hoặc titan đơn tinh thể Nhiều độ dài, bao gồm AeroBars ngắn 11 inch
-
SIMCO (Nhật Bản)
- Thông tin sản phẩm
| Điện áp | Đầu vào: 24 VAC (±10%), 50-60 Hz, 3,5W (tối đa) Đầu ra: 7,5 kV (điển hình) |
|---|---|
| Phóng điện | 25 giây hoặc ít hơn đối với mức xả ±1000V đến ±100V ở 24” với luồng khí tối thiểu 60 fpm |
| Sự cân bằng | ±50V ở 24” (61,0 cm) được đo trực tiếp bên dưới hai điểm phát cực tính đối diện (Model 5685 phải được lắp cách bề mặt nối đất ít nhất 6” (15,2 cm) để có hiệu suất cân bằng tối ưu) |
| Phát xạ ion | Công nghệ trạng thái ổn định và IsoStat |
| Bộ phát | Titan hoặc Silic đơn tinh thể |
| Lớp phòng sạch | ISO 14644-1 Lớp 3 |
| Kích thước | Cao 2,07” x Rộng 1,16” x Dài 11,4 / 22,4 / 44,4 / 64,4” (52,6 x 29,5 x 29,0 / 56,9 / 112,8 / 163,6 cm) |
| Cân nặng | 0,56 lb cho mỗi foot chiều dài thanh (0,256 kg cho mỗi 30,5 cm) |
Sản phẩm tương tự
Phát xạ ion DC trạng thái ổn định với ion hóa cân bằng nội tại
Công nghệ IsoStat® Phát xạ ion DC trạng thái ổn định cho mật độ ion cao Điểm phát xạ silicon hoặc titan đơn tinh thể Nhiều độ dài, bao gồm AeroBars ngắn 11 inch