Máy đo màu độ sáng BM-7AC
-
■ Đo tốc độ cao (0,5 giây) và độ chính xác cao (±2%). ■ Dễ dàng điều chỉnh sai số của thiết bị với hai chức năng bù. ■ Có sẵn đầu ra điện áp tương tự (tùy chọn) tên là BM-7AC-ANA để đo phản hồi. Thiết bị có thể thu thập dữ liệu bằng cách kết nối với máy hiện sóng.
-
TOPCON
- Thông tin sản phẩm
| Máy dò ảnh | Điốt quang silicon 3 phần tử |
|---|---|
| Hệ thống quang học | Ống kính vật kính: f=80mm F2.5, Ống kính thị kính: Trường nhìn 5° |
| Độ nhạy quang phổ | Tương tự như chức năng khớp màu CIE1931 |
| Góc đo | 2°/1°/0.2°/0.1° *có thể lựa chọn |
| Khoảng cách đo lường | 350mm – ∞ (khoảng cách từ đầu kim loại của vật kính) |
| Phạm vi đo lường | Tự động/Thủ công 5 phạm vi |
| Đo lường (*1) | x,y,L (x,y: tọa độ màu, L:độ sáng) và ±⊿ u', v', L (u', v': tọa độ màu, L:độ sáng) và ±⊿ X,Y,Z (X,Y,Z: giá trị Tristimulus) và ±⊿ Tc, duv, L (Tc: Nhiệt độ màu tương quan và Độ lệch) và ±⊿ CIE1976 L*a*b*, ⊿Eab* và ±⊿, CIE1976 L*u*v*, ⊿Euv* và⊿ |
| Phạm vi độ sáng (*2) | 0,01~12.000.000 cd/m² |
| Phạm vi độ sáng đảm bảo độ chính xác (*2) |
2°: 1~30.000cd/m² 1°: 4~120.000cd/m² 0.2°: 100~3.000.000cd/m² 0.1°: 400~12.000.000cd/m² |
| Độ chính xác về độ sáng (*3) | ±4% : 1~5 cd/m²
±2% : 5 cd/m² trở lên |
| Độ chính xác về sắc độ | dx、dy : ±0,002 (*4) |
| Độ lặp lại về độ sáng (*5) |
1,0% : 1~5cd/m²
0,5% : 5 cd/m² trở lên |
| Độ lặp lại trong sắc độ (x,y) (*5) |
0,005: 1~5cd/m²
0,002: 5 cd/m²~ |
| Thời gian đo lường | Xấp xỉ 0,5 giây |
| Đầu ra tương tự (Tùy chọn) | Đầu ra điện áp tương tự: DC 0 – 3V (X2・Y・Z) Thời gian phản hồi (NHANH): Phạm vi 1: Xấp xỉ 30ms, Phạm vi 2: Xấp xỉ 30ms Phạm vi 3: Xấp xỉ 30ms, Phạm vi 4: Xấp xỉ 0,3ms Phạm vi 5: Xấp xỉ 0,3ms |
| Trưng bày | Ma trận điểm 20 ký tự x 4 hàng có đèn nền |
| Giao diện | RS-232C, USB |
| Nguồn điện | Bộ đổi nguồn AC chuyên dụng AC100-240V, 50/60Hz |
| Tiêu thụ điện năng | Xấp xỉ 2,5W |
| Điều kiện sử dụng | Nhiệt độ 0 – +40℃, Độ ẩm: 85% RH hoặc thấp hơn (Không ngưng tụ) |
| Kích thước bên ngoài (Rộng × Sâu × Cao) | 120×325×162mm |
| Cân nặng | 3,0kg |
Sản phẩm tương tự
Máy đo màu độ sáng BM-7AC
■ Đo tốc độ cao (0,5 giây) và độ chính xác cao (±2%). ■ Dễ dàng điều chỉnh sai số của thiết bị với hai chức năng bù. ■ Có sẵn đầu ra điện áp tương tự (tùy chọn) tên là BM-7AC-ANA để đo phản hồi. Thiết bị có thể thu thập dữ liệu bằng cách kết nối với máy hiện sóng.